Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147589720 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 12, LT-37365 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 356.79 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 952 € | 317 € | 1 421 € | 1 581 € | 1 264 € | 1 376 € | 2 856 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 107 € | -3 402 € | -3 987 € | -3 506 € | -3 707 € | -3 560 € | -972 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 060 € | 3 720 € | 5 409 € | 5 088 € | 4 972 € | 4 937 € | 3 829 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 72 972 € | 19 944 € | 23 817 € | 30 824 € | 29 856 € | 29 266 € | 21 606 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 329 € | -1 634 € | -593 € | 481 € | -193 € | 147 € | 2 587 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.82% | -8.19% | -2.49% | 1.56% | -0.65% | 0.5% | 11.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 329 € | -1 634 € | -593 € | 481 € | -193 € | 147 € | 2 587 € |
| Grynasis pelningumas | 1.82% | -8.19% | -2.49% | 1.56% | -0.65% | 0.5% | 11.97% |
