Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305148422 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012350418 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 637.44 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 257 € | 785 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 309 € | 91 918 € |
| Nuosavas kapitalas | 24 390 € | 78 116 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 176 € | 14 587 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 592 361 € | 1 237 896 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 21 890 € | 76 384 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.7% | 6.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 21 890 € | 64 926 € |
| Grynasis pelningumas | 3.7% | 5.24% |
