Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305015190 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012181314 | |
| Adresas | Dainavos tak. 5, LT-77146 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.Erporta.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 890 € | 34 974 € |
| Trumpalaikis turtas | 128 647 € | 147 460 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 180 € | 106 669 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 357 € | 75 765 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 547 118 € | 840 174 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 35 874 € | 100 356 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.56% | 11.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 493 € | 85 303 € |
| Grynasis pelningumas | 5.57% | 10.15% |
