Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304214150 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013082816 | |
| Adresas | Jonažolių g. 4-2, LT-04134 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 404 € | 6 284 € | 103 261 € | 50 896 € | 38 149 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 780 € | 4 667 € | 96 809 € | 46 358 € | 33 495 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 184 € | 1 617 € | 0 € | 0 € | 0 € |
