Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305173411 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012597810 | |
| Adresas | Girulių g. 10, LT-12112 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 734 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 754 € | 2 651 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 454 € | 2 193 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 300 € | 1 192 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 800 € | 14 779 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 046 € | 739 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -58.11% | 5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 046 € | 739 € |
| Grynasis pelningumas | -58.11% | 5% |
