Endoterma, UAB
Endoterma, UAB
Dujos, dujų įranga
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 124269031
PVM mokėtojo kodas LT242690314
Įmonės vadovas Mindaugas Tamošauskas
Adresas Švitrigailos g. 1-17, LT-03110 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 434.41 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 27 m. 0 mėn. 7 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.endoterma.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 91 744 € 19 849 € 12 627 € 6 323 € 3 898 € 19 978 € 17 075 €
Trumpalaikis turtas 216 492 € 54 004 € 48 307 € 75 917 € 108 193 € 55 382 € 56 117 €
Nuosavas kapitalas 290 890 € 67 287 € 55 429 € 49 486 € 85 597 € 70 615 € 63 667 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 17 346 € 6 566 € 6 498 € 33 244 € 29 842 € 4 877 € 9 655 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 382 134 € 116 581 € 108 742 € 89 571 € 184 790 € 46 706 € 45 568 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -5 764 € -18 935 € -11 858 € -5 943 € 36 111 € -14 982 € -6 948 €
Pelningumas prieš mokesčius -1.51% -16.24% -10.9% -6.63% 19.54% -32.08% -15.25%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -5 764 € -18 935 € -11 858 € -5 943 € 36 111 € -14 982 € -6 948 €
Grynasis pelningumas -1.51% -16.24% -10.9% -6.63% 19.54% -32.08% -15.25%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?