Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300001710 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT140230113 | |
| Adresas | Neries krant. 16, LT-48402 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 11 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 435 814 € | 575 019 € | 560 194 € | 550 375 € | 732 249 € | 658 490 € | 673 530 € |
| Trumpalaikis turtas | 217 081 € | 45 765 € | 48 533 € | 31 195 € | 42 172 € | 38 406 € | 27 692 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 382 638 € | 422 993 € | 461 234 € | 467 899 € | 478 498 € | 512 644 € | 459 191 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 270 257 € | 197 791 € | 147 501 € | 114 252 € | 297 058 € | 184 993 € | 243 198 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 659 562 € | 182 471 € | 214 480 € | 167 238 € | 185 288 € | 200 662 € | 196 295 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 45 845 € | 23 005 € | 50 929 € | 19 676 € | 26 822 € | 35 542 € | 34 347 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.95% | 12.61% | 23.75% | 11.77% | 14.48% | 17.71% | 17.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 45 579 € | 22 554 € | 49 141 € | 19 665 € | 26 599 € | 34 464 € | 33 959 € |
| Grynasis pelningumas | 6.91% | 12.36% | 22.91% | 11.76% | 14.36% | 17.18% | 17.3% |
