Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304171329 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010017416 | |
| Adresas | Eduardo Andrė g. 24, LT-02232 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1447.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 130 699 € | 122 469 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 003 € | 4 444 € | 968 841 € | 1 950 671 € | 3 159 068 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 449 € | 1 199 € | 19 167 € | 41 120 € | 55 736 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 004 € | 3 245 € | 819 457 € | 1 937 032 € | 3 226 753 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 2 865 € | 5 599 270 € | 8 037 913 € | 12 361 739 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -43 € | -1 250 € | 21 392 € | 16 247 € | 18 032 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -43.63% | 0.38% | 0.2% | 0.15% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -51 € | -1 250 € | 17 968 € | 13 218 € | 14 616 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -43.63% | 0.32% | 0.16% | 0.12% |
