Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300536734 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002144517 | |
| Adresas | Vilties g. 20A, LT-35128 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 145 € | 239 € | 115 € | 5 € |
| Trumpalaikis turtas | 173 099 € | 149 137 € | 120 050 € | 122 453 € |
| Nuosavas kapitalas | 115 168 € | 109 843 € | 114 379 € | 112 145 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 58 229 € | 39 828 € | 5 786 € | 10 372 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 275 € | 35 329 € | 95 084 € | 46 563 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 230 € | -5 325 € | 4 536 € | -2 234 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10% | -15.07% | 4.77% | -4.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 968 € | -5 325 € | 4 536 € | -2 234 € |
| Grynasis pelningumas | 9.5% | -15.07% | 4.77% | -4.8% |
