Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 163282788 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT632827811 | |
| Adresas | Dauparų k., LT-96169 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 510.99 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 470 € | 1 228 € | 644 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 023 € | 12 823 € | 19 126 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 460 € | -2 538 € | 1 643 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 953 € | 16 589 € | 18 127 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 152 617 € | 28 003 € | 44 310 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 145 € | -6 239 € | -2 058 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.1% | -22.28% | -4.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 145 € | -6 239 € | -2 058 € |
| Grynasis pelningumas | 0.1% | -22.28% | -4.64% |
