Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303006381 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011682411 | |
| Adresas | Kreves pr, LT-50381 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 477.79 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 9 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 749 € |
| Trumpalaikis turtas | 97 778 € | 127 049 € |
| Nuosavas kapitalas | 77 016 € | 95 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 762 € | 32 902 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 253 809 € | 230 188 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 78 251 € | 20 325 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.83% | 8.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 74 119 € | 19 309 € |
| Grynasis pelningumas | 29.2% | 8.39% |
