Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303138671 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010880314 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 47-65, LT-49439 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Projektavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 879 € | 3 012 € | 3 176 € | 13 571 € | 10 650 € | 7 724 € | 5 542 € |
| Trumpalaikis turtas | 98 970 € | 20 068 € | 9 806 € | 9 401 € | 1 007 € | 8 087 € | 53 915 € |
| Nuosavas kapitalas | 83 399 € | 16 222 € | 10 296 € | 18 634 € | 11 528 € | 14 975 € | 43 813 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
