Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301793023 | |
| Adresas | Žagarės g. 2, Kalnelis, LT-84120 Joniškio r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 5 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 220 € | 1 132 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 031 € | 1 584 € | 168 € | 139 € | 108 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 851 € | -585 € | 168 € | 139 € | 108 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 400 € | 2 143 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 700 € | 1 920 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 422 € | -1 700 € | -29 € | 29 € | -31 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.2% | -88.54% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 422 € | -1 700 € | -29 € | 29 € | -31 € |
| Grynasis pelningumas | -11.2% | -88.54% | 0% | 0% | 0% |
