Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303091428 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011230215 | |
| Adresas | Šv. Mykolo g. 12-1, LT-01124 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 981.74 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 826 € | 761 € | 596 € | 4 777 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | -1 € | 40 418 € | 82 077 € | 210 928 € | 373 623 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | -262 € | 39 759 € | 51 240 € | 161 468 € | 164 389 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
