Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305049890 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012239118 | |
| Adresas | Gedimino g. 45-7, LT-44239 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 2060.84 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 965 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 747 075 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 986 929 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 763 111 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 578 948 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 850 158 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 961 929 € |
| Grynasis pelningumas | 17.99% |
