Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305375911 | |
| Adresas | Kalno g. 3, Asava, LT-69285 Kalvarija | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 20 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 050 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 661 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 261 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 450 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 180 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -239 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -239 € |
| Grynasis pelningumas | -10.96% |
