Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849502 | |
| Adresas | Lvovo g. 13-12, LT-09313 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 433 € | 5 205 € | 9 649 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 345 € | 4 681 € | 7 036 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 088 € | 524 € | 2 613 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 145 € | 25 929 € | 22 737 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 011 € | 1 572 € | 2 512 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.06% | 6.06% | 11.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 845 € | 1 336 € | 2 355 € |
| Grynasis pelningumas | 9.24% | 5.15% | 10.36% |
