Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304538490 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010931419 | |
| Adresas | Kuršių g. 22-8, LT-48146 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 235.31 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 192 € | 9 328 € | 8 110 € | 5 199 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 955 € | 9 684 € | 7 480 € | 18 622 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 681 € | 3 927 € | -1 580 € | 2 843 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 466 € | 15 085 € | 17 170 € | 20 987 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 082 € | 60 960 € | 60 872 € | 28 232 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -11 319 € | 271 € | -5 507 € | 4 636 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -34.21% | 0.44% | -9.05% | 16.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -11 319 € | 246 € | -5 507 € | 4 423 € |
| Grynasis pelningumas | -34.21% | 0.4% | -9.05% | 15.67% |
