Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304217157 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010125918 | |
| Adresas | Islandijos pl. 95-57, LT-49176 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Tarpininkavimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 202 € | 0 € | 13 245 € | 61 069 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 608 € | 0 € | 439 € | 1 369 € | 6 529 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 656 € | 3 540 € | 1 978 € | 9 145 € | 20 714 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 209 € | 37 € | 37 € | 7 975 € | 54 501 € |
