Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305513942 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ecospray.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 510 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 873 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 551 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 832 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 26 370 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 051 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 38.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 051 € |
| Grynasis pelningumas | 38.12% |
