Džiuga, UAB
Džiuga, UAB
Maisto parduotuvės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302580537
PVM mokėtojo kodas LT100005845617
Įmonės vadovas Olgerts Bulauskis
Adresas Vingio g. 2, Purvėnų k., Mažeikių apylinkės sen., Mažeikių r.
Vidutinis atlyginimas 632.08 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 10 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 183 € 4 313 € 12 422 € 8 575 € 1 578 € 16 546 € 17 899 € 14 391 € 15 183 € 11 857 €
Trumpalaikis turtas 26 014 € 30 162 € 39 308 € 43 808 € 129 471 € 141 833 € 226 990 € 264 598 € 240 344 € 244 552 €
Nuosavas kapitalas 7 906 € 5 592 € 14 610 € 18 440 € 7 625 € 14 084 € 20 127 € 26 775 € 34 269 € 39 670 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 24 291 € 28 883 € 37 120 € 33 943 € 123 424 € 144 295 € 224 762 € 252 214 € 221 258 € 216 739 €
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 164 633 € 229 363 € 233 821 € 201 520 € 148 796 € 400 668 € 578 915 € 809 616 € 884 145 € 992 127 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -2 094 € -2 314 € -3 482 € 4 032 € 2 405 € 6 459 € 7 109 € 7 816 € 8 817 € 6 354 €
Pelningumas prieš mokesčius -1.27% -1.01% -1.49% 2% 1.62% 1.61% 1.23% 0.97% 1% 0.64%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -2 094 € -2 314 € -3 482 € 3 830 € 2 285 € 5 490 € 6 043 € 6 644 € 7 494 € 5 401 €
Grynasis pelningumas -1.27% -1.01% -1.49% 1.9% 1.54% 1.37% 1.04% 0.82% 0.85% 0.54%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?