Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 152412668 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT524126610 | |
| Adresas | Vytauto g. 160, LT-00151 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 1133.61 € | |
| Įmonės amžius | 35 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dubroliai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 715 720 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 200 014 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 518 037 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 397 697 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 839 380 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 267 880 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 227 698 € |
| Grynasis pelningumas | 3.9% |
