Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303032262 | |
| Adresas | Vokiečių g. 6-10, LT-01130 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 658 737 € |
| Trumpalaikis turtas | 204 251 € |
| Nuosavas kapitalas | -699 466 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 562 454 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 441 982 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -871 230 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -60.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -871 230 € |
| Grynasis pelningumas | -60.42% |
