Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 184590294 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT845902917 | |
| Adresas | V. Kudirkos g. 45, LT-66120 Druskininkai | |
| Vidutinis atlyginimas | 473.33 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pašto paslaugos, kurjeriai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 618 € | 1 969 € | 1 318 € | 1 184 € | 687 € | 296 € | 263 € |
| Trumpalaikis turtas | 343 488 € | 110 247 € | 101 910 € | 110 404 € | 90 700 € | 84 131 € | 70 819 € |
| Nuosavas kapitalas | 92 475 € | 28 681 € | 31 101 € | 31 926 € | 32 821 € | 33 285 € | 34 635 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 255 631 € | 83 535 € | 78 825 € | 79 718 € | 58 325 € | 50 867 € | 36 234 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 441 539 € | 147 190 € | 130 538 € | 207 065 € | 186 146 € | 165 937 € | 128 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 204 € | 1 851 € | 2 547 € | 971 € | 1 052 € | 546 € | 1 421 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.73% | 1.26% | 1.95% | 0.47% | 0.57% | 0.33% | 1.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 044 € | 1 751 € | 2 420 € | 825 € | 894 € | 464 € | 1 350 € |
| Grynasis pelningumas | 0.69% | 1.19% | 1.85% | 0.4% | 0.48% | 0.28% | 1.05% |
