Drožtukas, UAB
Drožtukas, UAB
Dovanos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302431760
PVM mokėtojo kodas LT100004916412
Įmonės vadovas Virginijus Mikolajūnas
Adresas Žėručio g. 20-16, LT-04114 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 14 m. 8 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.droztukas.lt
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 15 364 € 2 964 € 4 641 € 7 927 € 6 230 € 4 533 €
Trumpalaikis turtas 113 970 € 37 415 € 36 447 € 35 290 € 56 919 € 69 927 €
Nuosavas kapitalas 94 675 € 28 895 € 30 839 € 37 502 € 47 072 € 60 542 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 34 659 € 11 484 € 10 249 € 5 715 € 16 077 € 13 918 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 146 564 € 50 461 € 63 816 € 90 014 € 100 050 € 105 656 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 081 € 1 554 € 2 047 € 7 054 € 10 084 € 14 205 €
Pelningumas prieš mokesčius 4.15% 3.08% 3.21% 7.84% 10.08% 13.44%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 777 € 1 476 € 1 944 € 6 663 € 9 572 € 13 470 €
Grynasis pelningumas 3.94% 2.93% 3.05% 7.4% 9.57% 12.75%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?