Dovanų šalis, UAB
Dovanų šalis, UAB
Dovanos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 301173727
PVM mokėtojo kodas LT100003932116
Įmonės vadovas Jevgenijus Kižinas
Adresas Savanorių pr. 180, LT-03154 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 440.79 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 6 mėn. 25 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://dovanusalis.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 12 833 € 17 155 € 75 049 € 125 352 € 103 827 € 197 802 € 154 031 €
Trumpalaikis turtas 220 117 € 107 542 € 143 592 € 166 718 € 239 598 € 362 363 € 438 824 €
Nuosavas kapitalas 125 328 € 89 401 € 152 852 € 114 863 € 173 323 € 266 257 € 303 146 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 107 622 € 35 296 € 65 789 € 177 207 € 170 102 € 293 908 € 289 709 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 469 281 € 265 001 € 505 019 € 658 158 € 672 596 € 882 484 € 710 715 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 48 587 € 55 974 € 71 168 € 37 374 € 68 825 € 95 294 € 44 749 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.35% 21.12% 14.09% 5.68% 10.23% 10.8% 6.3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 820 € 53 130 € 63 447 € 32 011 € 58 460 € 92 934 € 36 889 €
Grynasis pelningumas 9.98% 20.05% 12.56% 4.86% 8.69% 10.53% 5.19%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?