Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302512504 | |
| Adresas | Neries krant. 16, LT-48402 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 0 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.donalita.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 402 € | 4 097 € | 3 614 € | 3 005 € | 1 333 € |
| Nuosavas kapitalas | -40 685 € | -13 658 € | -14 121 € | -15 833 € | -16 525 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 087 € | 17 755 € | 17 735 € | 18 838 € | 17 858 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 346 € | 1 116 € | 0 € | 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -9 695 € | -1 875 € | -463 € | -1 711 € | -692 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -541.91% | -41.49% | 0% | -173% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -9 695 € | -1 875 € | -463 € | -1 711 € | -692 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -541.91% | -41.49% | 0% | -173% |
