Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304562445 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011534514 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.domusa.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 363 € | 262 € | 141 € | 20 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 708 € | 8 910 € | 9 525 € | 3 981 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 056 € | 7 972 € | 6 748 € | -1 458 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 € | 1 200 € | 2 918 € | 5 459 € |
