Dolomitas, AB
Dolomitas, AB
Akmens gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 167900844
PVM mokėtojo kodas LT679008415
Įmonės vadovas Mindaugas Gudas
Adresas Dolomito g. 6, Petrašiūnai, LT-83477 Pakruojo r.
Vidutinis atlyginimas 1991.49 €
Pardavimo pajamos 30000001 - 50000000 € be PVM
Įmonės amžius 29 m. 0 mėn. 7 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.dolomitas.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 50 081 100 € 24 709 000 € 23 926 000 € 31 841 000 € 31 122 000 € 30 063 000 € 29 587 000 €
Trumpalaikis turtas 66 341 388 € 14 926 000 € 19 356 000 € 19 399 000 € 22 545 000 € 22 420 000 € 32 608 000 €
Nuosavas kapitalas 98 579 088 € 32 845 000 € 33 619 000 € 37 899 000 € 40 694 000 € 42 702 000 € 52 077 000 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 17 843 400 € 6 790 000 € 8 056 000 € 9 883 000 € 10 144 000 € 7 243 000 € 7 952 000 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 105 021 408 € 25 160 000 € 25 447 000 € 33 979 000 € 34 648 000 € 35 646 000 € 49 979 000 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 17 238 920 € 4 987 000 € 5 766 000 € 9 342 000 € 7 063 000 € 7 100 000 € 17 183 000 €
Pelningumas prieš mokesčius 16.41% 19.82% 22.66% 27.49% 20.39% 19.92% 34.38%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 628 459 € 4 834 000 € 4 874 000 € 8 310 000 € 6 045 000 € 6 008 000 € 15 001 000 €
Grynasis pelningumas 14.88% 19.21% 19.15% 24.46% 17.45% 16.85% 30.01%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?