Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304107401 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010083414 | |
| Adresas | Beržuolio g. 10, Semeliškių k., LT-21302 Elektrėnai | |
| Vidutinis atlyginimas | 820.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 449 € | 61 620 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 802 € | 733 € | 3 755 € | 6 744 € | 63 452 € | 275 935 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 568 € | -4 124 € | -4 407 € | -21 059 € | 52 494 € | 129 018 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 234 € | 4 857 € | 8 082 € | 27 691 € | 17 653 € | 209 549 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 323 € | 5 099 € | 12 940 € | 34 296 € | 230 368 € | 647 610 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 72 € | -6 692 € | -283 € | -16 652 € | 76 658 € | 90 913 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.29% | -131.24% | -2.19% | -48.55% | 33.28% | 14.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 68 € | -6 692 € | -283 € | -16 652 € | 73 553 € | 76 525 € |
| Grynasis pelningumas | 21.05% | -131.24% | -2.19% | -48.55% | 31.93% | 11.82% |
