Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304642069 | |
| Adresas | Vido Maciulevičiaus g. 47-127, LT-04311 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 372.77 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 153 € | 66 € | 9 261 € | 7 932 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 175 € | 33 733 € | 29 247 € | 26 956 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 164 € | 26 182 € | 33 652 € | 32 906 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 164 € | 7 617 € | 3 100 € | 1 429 € |
