Dismena, UAB
Dismena, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304295800
PVM mokėtojo kodas LT100010311618
Įmonės vadovas Romas Jonaitis
Adresas Šeduvos g. 1E, Plaučiškiai, LT-83254 Pakruojo r.
Vidutinis atlyginimas 633.37 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 5 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gamyba
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 665 € 3 393 € 33 606 € 70 613 € 65 966 €
Trumpalaikis turtas 28 645 € 46 890 € 60 961 € 155 811 € 193 120 €
Nuosavas kapitalas -25 323 € -23 837 € -22 784 € -21 367 € -26 032 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 58 633 € 74 120 € 117 351 € 247 823 € 285 151 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 89 744 € 298 414 € 532 756 € 511 984 € 523 637 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -27 823 € 1 485 € 1 384 € 1 969 € -4 665 €
Pelningumas prieš mokesčius -31% 0.5% 0.26% 0.38% -0.89%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -27 823 € 1 485 € 1 276 € 1 417 € -4 665 €
Grynasis pelningumas -31% 0.5% 0.24% 0.28% -0.89%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?