Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304782039 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011502819 | |
| Adresas | V.Krėvės pr. 128G, LT-51108 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 700 € | 19 996 € | 23 838 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 354 € | 16 706 € | 17 841 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 346 € | 3 290 € | 5 997 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 353 € | 56 530 € | 61 691 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 354 € | 6 826 € | 1 432 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.23% | 12.08% | 2.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 354 € | 6 352 € | 1 135 € |
| Grynasis pelningumas | 21.23% | 11.24% | 1.84% |
