Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304471166 | |
| Adresas | Berniūnų g. 19B, LT-36252 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 606 € | 3 724 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 251 € | -6 979 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 857 € | 10 703 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 939 € | 9 205 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 204 € | -4 728 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.89% | -51.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 201 € | -4 728 € |
| Grynasis pelningumas | 0.88% | -51.36% |
