Dijona, UAB
Dijona, UAB
Nekilnojamasis turtas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303250325
Įmonės vadovas Tomas Karkauskas
Adresas Minijos g. 127-3, LT-93213 Klaipėda
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 7 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 95 131 € 33 947 € 33 918 € 27 602 € 25 230 € 24 230 € 23 230 €
Trumpalaikis turtas 101 841 € 24 796 € 10 872 € 15 028 € 5 215 € 5 584 € 19 819 €
Nuosavas kapitalas 61 420 € 19 350 € 26 433 € 35 169 € 17 626 € 26 755 € 40 073 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 135 552 € 39 393 € 18 357 € 7 461 € 12 819 € 3 059 € 2 976 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 287 967 € 79 292 € 32 912 € 41 286 € 43 369 € 42 068 € 28 492 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 54 135 € 1 587 € 7 470 € 9 929 € -17 543 € 9 312 € 14 047 €
Pelningumas prieš mokesčius 18.8% 2% 22.7% 24.05% -40.45% 22.14% 49.3%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 51 420 € 1 506 € 7 083 € 9 432 € -17 543 € 9 129 € 13 318 €
Grynasis pelningumas 17.86% 1.9% 21.52% 22.85% -40.45% 21.7% 46.74%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?