Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304756674 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011603416 | |
| Adresas | Polocko g. 10-101, LT-01204 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 16 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 079 € | 812 € |
| Trumpalaikis turtas | 939 968 € | 1 462 272 € | 2 065 120 € |
| Nuosavas kapitalas | -73 751 € | -216 330 € | -389 624 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 013 863 € | 1 679 681 € | 2 455 556 € |
