Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303062049 | |
| Adresas | T. Narbuto g. 5-1, LT-08103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mažmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 308 997 € | 308 997 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 382 € | 36 685 € |
| Nuosavas kapitalas | 115 486 € | 144 709 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 200 893 € | 200 973 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 25 273 € | 29 223 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 63.18% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 273 € | 29 223 € |
| Grynasis pelningumas | 63.18% | 0% |
