Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304484847 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 542 € | 10 372 € | 20 578 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 128 € | 10 372 € | 18 114 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 442 € | 0 € | 2 464 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 405 € | 12 659 € | 36 240 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 241 € | -3 756 € | 7 955 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 57.19% | -29.67% | 21.95% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 628 € | -3 756 € | 7 742 € |
| Grynasis pelningumas | 54.32% | -29.67% | 21.36% |
