Demsta, UAB
Demsta, UAB
Statyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304819427
PVM mokėtojo kodas LT100011568317
Įmonės vadovas Darius Makaravičius
Adresas Ežero g. 23-1, LT-76355 Šiauliai
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 6 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 291 € 2 788 € 2 659 €
Trumpalaikis turtas 20 587 € 14 323 € 18 085 €
Nuosavas kapitalas 14 160 € 1 007 € 8 641 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 9 718 € 16 104 € 12 103 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 72 607 € 112 199 € 52 617 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 13 717 € -13 153 € 8 779 €
Pelningumas prieš mokesčius 18.89% -11.72% 16.68%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 659 € -13 153 € 8 340 €
Grynasis pelningumas 16.06% -11.72% 15.85%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?