Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305281255 | |
| Adresas | Vandžiogalos pl. 98, LT-47470 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 467 € | 14 683 € |
| Nuosavas kapitalas | 364 € | 10 684 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 103 € | 3 999 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 264 € | 48 681 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 636 € | 10 724 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -116.43% | 22.03% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 636 € | 10 320 € |
| Grynasis pelningumas | -116.43% | 21.2% |
