Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303390398 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 97, LT-50369 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kontrolės tarnybos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 56 134 616 € | 16 257 709 € | 16 257 709 € | 16 257 709 € | 16 257 709 € | 16 257 709 € | 16 259 706 € |
| Trumpalaikis turtas | 463 € | 326 € | 1 213 € | 162 429 € | 322 994 € | 656 719 € | 1 959 117 € |
| Nuosavas kapitalas | 56 133 304 € | 16 255 500 € | 16 253 763 € | 16 414 535 € | 16 580 062 € | 16 912 200 € | 18 214 316 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 778 € | 2 535 € | 5 159 € | 5 603 € | 641 € | 2 227 € | 4 507 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 298 € | -704 € | -1 737 € | 160 820 € | 166 167 € | 334 366 € | 1 306 363 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 298 € | -704 € | -1 737 € | 160 772 € | 165 527 € | 332 139 € | 1 302 116 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
