Dažom LT, UAB
Dažom LT, UAB
Gamyba
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304159241
PVM mokėtojo kodas LT100009891017
Įmonės vadovas Andrius Džiugys
Adresas P. Lukšio g. 9D, LT-76200 Šiauliai
Vidutinis atlyginimas 1347.84 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 10 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 21 468 € 6 044 € 21 300 € 32 480 € 29 561 €
Trumpalaikis turtas 39 459 € 30 567 € 97 962 € 160 978 € 151 784 €
Nuosavas kapitalas 45 167 € 28 133 € 73 945 € 141 570 € 134 426 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 15 869 € 8 618 € 45 733 € 52 545 € 47 464 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 76 620 € 73 078 € 327 095 € 499 164 € 304 003 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 26 501 € -14 280 € 52 480 € 55 562 € 7 620 €
Pelningumas prieš mokesčius 34.59% -19.54% 16.04% 11.13% 2.51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 166 € -14 280 € 45 812 € 45 272 € 6 027 €
Grynasis pelningumas 32.85% -19.54% 14.01% 9.07% 1.98%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?