Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147664849 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT476648414 | |
| Adresas | P. Puzino g. 19, LT-35169 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 2 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Spaustuvės, leidyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 143 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 361 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 602 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 902 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 367 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 660 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -55.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 660 € |
| Grynasis pelningumas | -55.69% |
