Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303338501 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 174-40, LT-08205 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 167 € | 160 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € |
| Nuosavas kapitalas | 160 € | 154 € | 56 € | 56 € | 56 € | 56 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 € | 6 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 € | 6 € | 110 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 € | 6 € | 110 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
