Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 161727816 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT617278113 | |
| Adresas | Šiaulių g. 44, LT-97136 Kretinga | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 9 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 95 577 € | 78 744 € | 61 716 € | 55 686 € | 40 980 € | 41 848 € | 27 656 € |
| Trumpalaikis turtas | 323 104 € | 25 772 € | 53 354 € | 100 571 € | 147 986 € | 120 344 € | 120 745 € |
| Nuosavas kapitalas | 383 004 € | 74 991 € | 77 465 € | 150 902 € | 153 776 € | 109 784 € | 118 722 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 677 € | 29 525 € | 37 605 € | 5 454 € | 35 563 € | 52 408 € | 29 679 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 026 455 € | 41 218 € | 70 286 € | 217 830 € | 205 720 € | 59 172 € | 55 178 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 107 € | -35 935 € | 2 474 € | 75 546 € | 3 026 € | -43 992 € | 8 937 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.4% | -87.18% | 3.52% | 34.68% | 1.47% | -74.35% | 16.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 479 € | -35 935 € | 2 474 € | 73 437 € | 2 874 € | -43 992 € | 8 937 € |
| Grynasis pelningumas | 0.34% | -87.18% | 3.52% | 33.71% | 1.4% | -74.35% | 16.2% |
