Dartera, UAB
Dartera, UAB
Inžineriniai tinklai ir sistemos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304917615
PVM mokėtojo kodas LT100011887110
Įmonės vadovas Raimonda Vaičekonė
Adresas Kęstučio g. 8, Kuršėnai, LT-81182 Šiaulių r.
Vidutinis atlyginimas 830.58 €
Pardavimo pajamos 10001 - 20000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 3 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 1 000 € 12 076 € 10 410 €
Trumpalaikis turtas 12 800 € 30 098 € 98 919 €
Nuosavas kapitalas 10 319 € 11 668 € 37 781 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 3 481 € 30 589 € 71 653 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 19 886 € 150 831 € 306 306 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 7 819 € 1 430 € 31 013 €
Pelningumas prieš mokesčius 39.32% 0.95% 10.12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 7 819 € 1 349 € 26 113 €
Grynasis pelningumas 39.32% 0.89% 8.53%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?