Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304510313 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011496711 | |
| Adresas | Smiltelės g. 45-9, LT-94262 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 298 € | 8 217 € | 5 747 € | 3 272 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 080 € | 15 821 € | 9 268 € | 13 860 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 276 € | 17 815 € | 13 670 € | 15 669 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
