Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303678870 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009519015 | |
| Adresas | Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 218.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.darbius.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Darbo paieška, įdarbinimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 329 € |
| Trumpalaikis turtas | 38 890 € | 3 272 € | 32 684 € | 17 605 € | 28 987 € | 991 794 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 146 € | -13 420 € | 933 € | -6 930 € | -77 765 € | 141 275 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 036 € | 15 992 € | 31 751 € | 24 535 € | 106 752 € | 850 848 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 140 643 € | 221 215 € | 159 709 € | 95 083 € | 60 111 € | 1 577 875 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 646 € | -12 274 € | 15 051 € | -7 864 € | -70 835 € | 243 499 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.59% | -5.55% | 9.42% | -8.27% | -117.84% | 15.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 646 € | -12 274 € | 14 354 € | -7 864 € | -70 835 € | 219 040 € |
| Grynasis pelningumas | -2.59% | -5.55% | 8.99% | -8.27% | -117.84% | 13.88% |
