Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145834110 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003821911 | |
| Adresas | Tilžės g. 170-14, LT-76296 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.cvmee.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 48 137 € | 10 328 € | 7 302 € | 4 498 € | 1 695 € | 848 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 917 € | 16 618 € | 5 775 € | 14 011 € | 5 431 € | 9 715 € |
| Nuosavas kapitalas | 48 273 € | 14 891 € | 16 022 € | 20 016 € | 13 668 € | 29 068 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 781 € | 12 055 € | 12 044 € | 9 733 € | 10 358 € | 1 657 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 125 969 € | 15 011 € | 21 210 € | 24 300 € | 20 595 € | 45 626 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 894 € | 911 € | 1 191 € | 4 204 € | 3 918 € | 16 211 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.5% | 6.07% | 5.62% | 17.3% | 19.02% | 35.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 894 € | 911 € | 1 131 € | 3 994 € | 3 722 € | 15 400 € |
| Grynasis pelningumas | 1.5% | 6.07% | 5.33% | 16.44% | 18.07% | 33.75% |
