Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303080111 | |
| Adresas | Birželio 23-iosios g. 7-2, LT-03206 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 6 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 326 € | 3 685 € | 3 409 € | 5 747 € | 7 038 € | 4 856 € |
| Nuosavas kapitalas | -379 € | 2 337 € | 4 051 € | 4 138 € | 4 439 € | 2 159 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 705 € | 1 348 € | 1 201 € | 1 626 € | 2 616 € | 2 734 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 690 € | 17 819 € | 15 294 € | 14 925 € | 14 784 € | 8 349 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 408 € | 2 447 € | 1 209 € | 92 € | 325 € | -2 280 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35.8% | 13.73% | 7.91% | 0.62% | 2.2% | -27.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 408 € | 2 447 € | 1 148 € | 87 € | 301 € | -2 280 € |
| Grynasis pelningumas | -35.8% | 13.73% | 7.51% | 0.58% | 2.04% | -27.31% |
